聯(lián)系電話:
15821734033
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 細胞株 > 動物正常細胞株 > COS-7細胞-COS-7細胞株
庫存現(xiàn)貨:COS-7細胞-COS-7細胞株 全國各地均可發(fā)貨,全國統(tǒng)一價格,運輸形式:復蘇、凍存以及全血清包被(2ML管子,適合冬季運輸,運輸途中細胞處于休眠狀態(tài))。
產(chǎn)品名稱:COS-7細胞
中文名稱:非洲綠猴SV40轉(zhuǎn)化的腎細胞
來源:非洲綠猴SV40轉(zhuǎn)化的腎
形態(tài)特性:上皮樣
生長特性:貼壁生長
培養(yǎng)基:DMEM-H: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME H-21 4.5g/Liter Glucose) 10%FBS
培養(yǎng)條件:37℃,5% CO2
消化條件:0.25% (w/v) Trypsin-0.53 mM EDTA溶液,消化5-10min
傳化比例:1:4-1:8
換液時間:2-3天換液一次
凍存液比例:85%培養(yǎng)基,10%FBS,5% (v/v) DMSO
凍存密度:1-3 ×10^6/管,液氮保存
活力:91%(ViabilitybyTrypanBlueExclusion)
細胞檢測:細胞不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細菌、酵母和真菌
細胞簡介:COS-7細胞源自CV-1細胞株,經(jīng)轉(zhuǎn)染起始點缺失的SV40病毒突變體得到;編碼表達野生型T抗原,所以該細胞適合作為需要SV40 T抗原表達的載體的轉(zhuǎn)染宿主。該細胞表達T抗原,允許SV40病毒的溶解性生長,支持40℃時溫度敏感性A209病毒的復制,支持起始區(qū)域缺陷的SV40突變體的復制。因含有SV40病毒的DNA序列,該細胞需要在2級生物安全柜中操作。
慧穎生物提供400多種細胞系細胞株,以及相應的細胞學實驗服務:血管新生、traswell、劃痕實驗、細胞遷移、克隆形成、細胞凋亡、細胞增殖、細胞周期等。另有:示蹤細胞、穩(wěn)定細胞株構(gòu)建、細胞代感染、篩藥細胞株產(chǎn)品、篩藥細胞株定制、pathway研究細胞、STR分型鑒定,細胞染色等技術(shù)服務提供。咨詢: !
COS-7細胞-COS-7細胞株 細胞傳代培養(yǎng)技術(shù):
細胞復蘇
1. 將凍存的細胞取出后迅速放入37℃水浴中,并不時搖動,在一分鐘內(nèi)使其*融化
2.將細胞吸出放入有培養(yǎng)基的離心管中中,用滴管輕輕吹打混勻,800轉(zhuǎn)/min,5分鐘離心;棄去上清液,加入培養(yǎng)基,混勻再離心一次,棄液,加入4~5ml 培養(yǎng)基,混勻,移入培養(yǎng)瓶中
細胞換液
1.用舊液體輕輕沖洗培養(yǎng)瓶底,然后用滴管吸盡舊液(棄去)
2.加入PBS1~2ml,輕輕搖晃,然后用滴管吸盡舊液(棄去)
3.如果細胞液比較臟,可以重復步驟2
4.加入新培養(yǎng)基,輕輕搖勻,放入培養(yǎng)箱繼續(xù)培養(yǎng)
細胞傳代
1.用舊液體輕輕沖洗培養(yǎng)瓶底,然后用滴管吸盡舊液(棄去)
2.加入PBS1~2ml,輕輕搖晃,然后用滴管吸盡舊液(棄去)
3.加入約1~1.5ml胰酶,室溫或培養(yǎng)箱中放置4~5分鐘,直到所有貼壁細胞消化下來為止【判斷方法:倒置相差顯微鏡觀察,細胞變圓時就可以終止消化】
4.加入約1ml培養(yǎng)基(含有小牛血清)終止消化
5.用滴管吹洗一次,移入離心管, 800轉(zhuǎn)/min,5分鐘離心
6.加入培養(yǎng)基,吹打分散細胞,再根據(jù)分傳細胞瓶數(shù)補加一定量的含血清的培養(yǎng)基,制成細胞懸液;分裝至2~3個培養(yǎng)瓶中
7.放入培養(yǎng)箱進行培養(yǎng)
細胞計數(shù)
1.準備好顯微鏡、載玻片、蓋玻片、血細胞計數(shù)板、吸管等儀器設備
2.按照“細胞傳代”中講述的方法制成細胞懸液
3.將細胞懸液取出若干,滴入血細胞計數(shù)板,注意不要有氣泡進入
4.加樣后靜置2~3min后觀察,數(shù)四角大格內(nèi)的細胞總數(shù)。計數(shù)時應按照一定的路徑,以免遺漏或重復。細胞壓線時計上不計下,計左不計右,計數(shù)2~3次,取平均值
5. 細胞密度 = 四大格中細胞總數(shù)÷4 ×104 = 細胞數(shù)/ml懸液
細胞凍存
1. 重復“細胞傳代”中的消化細胞的步驟,將細胞消化下來,轉(zhuǎn)移至離心管800轉(zhuǎn)/min,5分鐘離心,棄液
2. 沉淀中加入凍存液,輕吹制成懸液
3. 分轉(zhuǎn)到凍存管內(nèi),每個1~1.5ml
4. 將凍存管口封嚴
5.貼上標簽,注明凍存時間、細胞種類及代數(shù)
6. 按下列順序降溫,并zui終凍存:室溫→ 4℃ 20min → -20℃ 30min →-70℃凍存
相關(guān)COS-7細胞-COS-7細胞株 -慧穎細胞庫熱賣細胞株細胞系:
A2780細胞 | HT-29細胞 | A cc-3細胞 | D10-1A/u細胞 | M14細胞 |
1143TK細胞 | U226細胞 | A172細胞 | D10-G/u細胞 | M17細胞 |
1590細胞 | U251細胞 | A-204細胞 | D19細胞 | M1細胞 |
16HBE細胞 | U266細胞 | A2780細胞 | D341 Med細胞 | M-20細胞 |
208F細胞 | U-2OS細胞 | A431細胞 | D407細胞 | M2-10B4細胞 |
22Rv1細胞 | U-373MG細胞 | A375.S2細胞 | D47-AF,IgA細胞 | M21細胞 |
293Av細胞 | U-87 MG細胞 | A-375細胞 | D47-u細胞 | M-22細胞 |
293A細胞 | U-937細胞 | A3細胞 | D61-18,IgA細胞 | M-7細胞 |
293EE細胞 | UACC812細胞 | A-431細胞 | D61-NEW細胞 | MA104細胞 |
293ET細胞 | UMNSAH/DF-1細胞 | A498細胞 | Dami細胞 | MA-782細胞 |
293FT細胞 | MC38細胞 | A549/DDP細胞 | Daudi Burkitts細胞 | MA-891細胞 |
293KB細胞 | ut-102細胞 | A549細胞 | DaudiB細胞 | MADB106細胞 |
293TN細胞 | UT-7細胞 | A673細胞 | Daudi細胞 | MAO細胞 |
293T細胞 | v79細胞 | A7d細胞 | DCE細胞 | Marc145細胞 |
293細胞 | vero E6細胞 | A7r5細胞 | DCS細胞 | MAT細胞 |
2B4細胞 | vERO/IgRCD4細胞 | A875細胞 | DLD-1細胞 | MC/CAR細胞 |
2BS細胞 | vERO/IgR細胞 | A9細胞 | DMF7細胞 | MC3T3-E1細胞 |
2v6.11細胞 | vERO/SvP細胞 | AAv-293細胞 | DMS153細胞 | MCA38細胞 |
311細胞 | vERO-K細胞 | Acc-2細胞 | DogL1細胞 | McCoy細胞 |
35.1細胞 | vero細胞 | Acc-3細胞 | DQSHS1細胞 | MCF-10A細胞 |
3AO細胞 | vE細胞 | ACC-M細胞 | DSL-6A C1細胞 | MCF-7/Adr細胞 |
3T3-E1細胞 | vUP細胞 | ACHN細胞 | DtTRS1細胞 | MCF-7B細胞 |
3T3-L1細胞 | W6/32細胞 | AE-1細胞 | DU-145細胞 | MCF-7細胞 |
3T3-Swiss細胞 | Walker256細胞 | AE-2細胞 | Duck embryo細胞 | MDA-MB-157細胞 |
3T3-L1細胞 | WB-F344細胞 | AGS細胞 | E36細胞 | MDA-MB-231細胞 |
MHCC97H細胞 | WCF細胞 | AL7P/HL-60R細胞 | EA.hy926細胞 | MDA-MB-415細胞 |
4179細胞 | WEHI 164細胞 | ALAv細胞 | EAC-E2G8細胞 | MDA-MB-435S細胞 |
4647細胞 | WEHI 231細胞 | AMS3(SCF3)細胞 | EAC細胞 | MDA-MB-435細胞 |
4T1細胞 | WEHI-3細胞 | AM細胞 | EBTr細胞 | MDA-MB-436細胞 |
5637細胞 | WGHL1細胞 | AN3 CA細胞 | EC-304細胞 | MDA-MB-453細胞 |
6T-CEM細胞 | WI38細胞 | AnA-1細胞 | EC9706細胞 | MDA-MB-468細胞 |
769-P細胞 | WISH細胞 | Anglne細胞 | Eca-109細胞 | MDBK (NBL-1)細胞 |
786-O細胞 | WM-266-4細胞 | APP-PS1細胞 | ECV-304細胞 | MDCK (NBL-2)細胞 |
793細胞 | WML2細胞 | APRE-19細胞 | EC細胞 | MDCK/IgR細胞 |
7WCY1.0細胞 | WPMY細胞 | AR42J細胞 | EJ細胞 | MDCK/wild細胞 |
7WD10細胞 | WTRL1細胞 | AsPC-1細胞 | EL4.IL-2細胞 | ME-180細胞 |
7WML6.0細胞 | Y1細胞 | AtT-20細胞 | EL-4細胞 | MEF細胞 |
7WPS1細胞 | Y2細胞 | AZ-521細胞 | EMT6細胞 | MEG-01細胞 |
801-D細胞 | Y79細胞 | B16BL6細胞 | EPC2細胞 | MEG細胞 |
810-D細胞 | YAC-1細胞 | B16-F1細胞 | EPC細胞 | MFC細胞 |
9204細胞 | YCRL1細胞 | B16-Fo細胞 | ES-2細胞 | MFPR/293細胞 |
95-C細胞 | YTLMC細胞 | B16細胞 | F2-2細胞 | MG-63細胞 |
95-D細胞 | Z-HL16C細胞 | B6YH4細胞 | F4/80細胞 | MGC-803細胞 |
973細胞 | ZR-75-1細胞 | B82細胞 | F56細胞 | MH134細胞 |
9L-B細胞 | ZR-75-30細胞 | B95-8細胞 | F81細胞 | MHCC97-L細胞 |
9L-E細胞 | Bcap-37細胞 | BA/F3細胞 | F9細胞 | MIAPaca-2細胞 |
9L細胞 | BE(2)C細胞 | BALB/3T3細胞 | FaDu細胞 | MJ細胞 |
MHCC97H細胞 | BEAS-2B細胞 | BALL-1細胞 | Farage細胞 | MKN-28細胞 |
CCC-HEL-1細胞 | Bel-7402細胞 | BB7.2細胞 | FC33 ASP2細胞 | MKN-45細胞 |
RF/6A細胞 | Bel-7404細胞 | BC-1細胞 | FD6細胞 | MLA-144細胞 |
RF-1細胞 | Bel-7405細胞 | SP2/0-AG14細胞 | CCC-HHM-2細胞 | SAC-ⅡB2細胞 |
RF-48細胞 | Beta-TC-6細胞 | Sp2/0細胞 | CCC-HIE-2細胞 | SAC-ⅡC3細胞 |
RH-35細胞 | BeWo細胞 | SP2/MIL-6細胞 | CCC-HPE-2細胞 | Saos-2細胞 |
RK-13細胞 | BGC-803細胞 | SP-CA-1細胞 | CCC-HPF-1細胞 | SB-10細胞 |
RKO-AS45-1細胞 | BGC-823細胞 | SRA01/04細胞 | CCD-1095Sk細胞 | SB-20細胞 |
RKO-E6細胞 | BGE1-L15B細胞 | SRSV/3T3細胞 | CCL13細胞 | SB-21細胞 |
RKO細胞 | BHK-21[C-13]細胞 | STO細胞 | CCRF-CEM細胞 | SCaBER細胞 |
RL1細胞 | BHK細胞 | ST細胞 | CCRF-SD細胞 | SCF細胞 |
RL-952細胞 | BIU87細胞 | SUNE-1 13-9B細胞 | CD25PC-12細胞 | SF126細胞 |
RM-1細胞 | BJAB細胞 | SUNE-1 5-8F細胞 | CEM NKR細胞 | SF17細胞 |
RMA-S細胞 | BJ細胞 | SUNE-1 6-10B細胞 | CEM細胞 | Sf-21細胞 |
RMC細胞 | BNL CL.2細胞 | SUNE-1 9-4E細胞 | CFPAC-1細胞 | SF-295細胞 |
Rmsc細胞 | BNL細胞 | SUNE-1細胞 | CGM1細胞 | SF763細胞 |
ROS1728細胞 | BRL細胞 | SUP-B15細胞 | CHL-Don細胞 | SF767細胞 |
RP70-a-CHO-0.8MTX細胞 | BSC-1細胞 | Super Tube細胞 | CHL細胞 | SF9細胞 |
RPMI-8226細胞 | BS-C-1細胞 | SV40 MES 13細胞 | CHMAS細胞 | SGC-7901細胞 |
RS1細胞 | BT-325細胞 | SV-40細胞 | CHO/dhFr細胞 | SGH44細胞 |
RSC96細胞 | BT-474細胞 | SVEC4-10細胞 | CHO-K1細胞 | SH-2細胞 |
RTE細胞 | BT-549細胞 | SV-HUC-1細胞 | CHO-S細胞 | SH-3細胞 |
RTG細胞 | Bv-2細胞 | SW116細胞 | CHO細胞 | SH-4細胞 |
RWPE-1細胞 | BxPC-3細胞 | SW1353細胞 | CHP 4細胞 | SheepL1細胞 |
RWPE-2細胞 | C127細胞 | SW-13細胞 | CHSE細胞 | SHG-44細胞 |
RYTF細胞 | C2C12細胞 | SW1910細胞 | CIK細胞 | SH-SY5Y細胞 |
MHCC97H細胞 | C-33A細胞 | SW1990細胞 | CL187/CCL187細胞 | SHZ-88細胞 |
S180細胞 | C3H/10T1/2, Clone 8細胞 | SW480細胞 | CNE1-lmp’l細胞 | SiHa細胞 |
S1細胞 | C6/36細胞 | SW579細胞 | CNE-1細胞 | Silkworm細胞 |
S2細胞 | C6細胞 | SW620細胞 | CNE-2Z細胞 | SK23細胞 |
FDC-P1細胞 | C8166-CD4細胞 | SW626細胞 | CNE-2細胞 | SK-BR-3細胞 |
FG細胞 | C8-D1A細胞 | T24細胞 | CNE細胞 | SK-HEL-1細胞 |
FIP293細胞 | C918細胞 | T2細胞 | COC1細胞 | SK-HEP-1細胞 |
FL62891細胞 | CA46細胞 | T33-22A細胞 | CoC2細胞 | SK-MEL-1細胞 |
FOX-NY細胞 | Caco-2細胞 | T-47D細胞 | COLO-205細胞 | SK-MES-1細胞 |
FO細胞 | CaEs-17細胞 | T84細胞 | COLO320/DM細胞 | SK-N-BE(2)細胞 |
FRhK-4細胞 | Caki-1細胞 | TAC-1細胞 | COLO-320細胞 | SK-N-DZ細胞 |
FRTL-5細胞 | Calu-1細胞 | TALL104細胞 | COS-1細胞 | SK-NEP-1細胞 |
G-401細胞 | Calu-3細胞 | Tb 1 Lu細胞 | Cos-7細胞 | SK-N-MC細胞 |
GBC-SD細胞 | Calu-6細胞 | Tca8113-P60細胞 | CRFK細胞 | SK-N-SH細胞 |
GES-1細胞 | CAM191細胞 | Tca-8113細胞 | CRL-2630細胞 | SKOV-3/DDP細胞 |
GH3細胞 | CAM200細胞 | TE-10細胞 | CRT細胞 | SK-OV-3細胞 |
GHR2細胞 | Caov-3細胞 | TE-11細胞 | CSSTH1細胞 | SK-RC-42細胞 |
GHS1細胞 | Capan-1細胞 | TE-1細胞 | CSSTL1細胞 | SMC-1細胞 |
GIK細胞 | Capan-2細胞 | TF1細胞 | CSSTSP1細胞 | SMC細胞 |
HA細胞 | Caski細胞 | TG-905細胞 | CTLA4 Ig-24 | SMMC-7721細胞 |
HB-168細胞 | CatL1細胞 | THC-8307細胞 | CTLL-2細胞 | SNU-16細胞 |
H-bc細胞 | CatL2細胞 | THP-1細胞 | CV-1細胞 | SNU-1細胞 |
HBE細胞 | CatS2細胞 | TJ905細胞 | CW-2細胞 | SNU-398細胞 |
HBL-100細胞 | CBRH-7919細胞 | TM3細胞 | CWBRL細胞 | SNU-423細胞 |
HBZY-1細胞 | CCC-ESF-1細胞 | TSCCA細胞 | CWbRS細胞 | SNU-638細胞 |
HB細胞 | CCC-HB-2細胞 | Tsu-Prl細胞 | CWR22-RV1細胞 | SNU-739細胞 |
HCC 94細胞 | CCC-HBE-2細胞 | TT細胞 | Cyc-tAg細胞 | SP 6.5細胞 |
HCC1937細胞 | GK1.5細胞 | H292細胞 | Rat-1細胞 | HCCLM3細胞 |
HCC827細胞 | GLC-15細胞 | H293T細胞 | RAW264.7細胞 | HCE1細胞 |
HCC-9204細胞 | GLC-82細胞 | H2EL細胞 | RA細胞 | HCE-8693細胞 |
HCC94[HCC941122]細胞 | GNM細胞 | H-4-II-E細胞 | RBE細胞 | HCT-116細胞 |
HCCC-9810細胞 | GP2-293細胞 | H4細胞 | RBL-1細胞 | HCT-15細胞 |
L8824細胞 | gpc-1細胞 | H7402細胞 | RBL-2H3細胞 | HCT-8/vCR細胞 |
L929細胞 | GPH4細胞 | H9c2(2-1)細胞 | Rb細胞 | HCT-8細胞 |
LAN-5細胞 | GPL1細胞 | H9細胞 | RCBBF細胞 | HEC-1-A細胞 |
LAN-6細胞 | GPS5細胞 | HaCaT細胞 | RCFBF細胞 | HEC-1B細胞 |
LCC1細胞 | GR細胞 | HAL-01細胞 | RD細胞 | HEC-1-B細胞 |
Lec1細胞 | GT1.1細胞 | HAN細胞 | REF-V-src細胞 | HEF細胞 |
Lewis細胞 | H125細胞 | NCI-H1688細胞 | REF細胞 | HEH細胞 |
Li-7細胞 | H1299細胞 | NCI-H1975細胞 | Reh細胞 | HEK-293細胞 |
LLC-MK2細胞 | H22-H8D8細胞 | NCI-H209細胞 | REM細胞 | Hela 229細胞 |
LLC細胞 | H22細胞 | NCI-H292細胞 | RES細胞 | Hela P10s-11F細胞 |
LL-PK1細胞 | MM45T.Li細胞 | NCI-H345細胞 | LNCaP細胞 | Hela S3細胞 |
L-M TK細胞 | MMQ細胞 | NCI-H358細胞 | L-O2細胞 | HeLa細胞 |
LM-3細胞 | MNNG/HOS Cl #5細胞 | NCI-H441細胞 | LOVE1細胞 | HELF細胞 |
LM-6細胞 | M-O7e細胞 | NCI-H446細胞 | LoVo細胞 | HEL細胞 |
LNCaP clone FGC細胞 | MOLT-4細胞 | NCI-H460細胞 | Ls-174-T細胞 | Hep 3B2.1-7細胞 |
IMR-32細胞 | Mo-MuLV/3T3細胞 | NCI-H520細胞 | LTEP-a-2細胞 | hep A1-6細胞 |
IMR-90細胞 | MouseM細胞 | NCI-H661細胞 | LTEP-P細胞 | Hep G2細胞 |
INS-1細胞 | MouseS細胞 | NCI-H929細胞 | LTEP-Sm1細胞 | Hep-2細胞 |
Ishikawa細胞 | MR1細胞 | NCI-N87細胞 | LTEP-S細胞 | Hep-3B細胞 |
J774A.1細胞 | MRC-5細胞 | NCL-H446細胞 | LTK細胞 | Hepa1-6細胞 |
JCA-1細胞 | MS1細胞 | NCTC 1469細胞 | LTPA細胞 | HepG2.2.15細胞 |
JEG-3/VP16-IL-2細胞 | MS751細胞 | Neuro-2a細胞 | LTPEP-a-2細胞 | HepG2/2-15細胞 |
JEG-3/VP16-TNFa細胞 | MSTO-211H細胞 | NFS-60細胞 | Lu-165細胞 | HepG-2細胞 |
JEG-3/vP16細胞 | MT-4細胞 | NG108-15細胞 | LX-2細胞 | HES細胞 |
JEG-3細胞 | MuM-2B細胞 | N-H細胞 | MLTC-1細胞 | HFF細胞 |
JeKo-1細胞 | MuM-2C細胞 | NIH/3T3細胞 | HFL1細胞 | QBC939細胞 |
MHCC97H細胞 | Mv.1.Lu(NBL-7)細胞 | NIH:OVCAR-3細胞 | hFOB 1.19細胞 | QG-56細胞 |
JK(Jurkat)細胞 | MV3細胞 | NK-92MI細胞 | HFSF細胞 | QGY-7701細胞 |
JM細胞 | MX-1細胞 | NK-92細胞 | HFTF細胞 | QGY-7703細胞 |
Jurkat D,E細胞 | Myoblast C2細胞 | NKM-1細胞 | HGC-27細胞 | QSG-7701細胞 |
Jurkat, Clone E6-1細胞 | NB4細胞 | NKM-45細胞 | HIC細胞 | QT6細胞 |
Jurkat77細胞 | NBLE | NOMO-1細胞 | HIT-T15細胞 | R1610細胞 |
Jurkat細胞 | NBTF細胞 | NP69-SV40T細胞 | HK-2C細胞 | R2C細胞 |
JVM-2細胞 | NCI-H1299細胞 | NR8383細胞 | HK-2細胞 | RA01/04細胞 |
K562細胞 | NCI-H1395細胞 | NRK-49F細胞 | HKC細胞 | RA3 3A1/6.1細胞 |
Karpas細胞 | NCI-H157細胞 | NRK-52E細胞 | HL-60細胞 | RabbitK3細胞 |
Kasumi-1細胞 | NCI-H1650細胞 | NRK細胞 | HL-7702細胞 | RabbitS1細胞 |
Kato IV細胞 | HME6細胞 | NRL1細胞 | HLF細胞 | RabbitS2細胞 |
KB細胞 | HME7細胞 | NRL2細胞 | HL細胞 | RAG細胞 |
KC細胞 | HMF細胞 | NT2細胞 | HMC細胞 | Raji細胞 |
Ketr-3細胞 | HPAC細胞 | NTERA-2細胞 | HME1細胞 | RAMOS細胞 |
KG-1細胞 | HPB-ALL細胞 | NUGC-3細胞 | HME2細胞 | RAMSCs細胞 |
KLE細胞 | HRT-S1細胞 | NW38細胞 | HME4細胞 | HUL-42細胞 |
KM9304細胞 | Hs 578Bst細胞 | OCM-1細胞 | PANC-1細胞 | HuT 78細胞 |
KMB-17細胞 | Hs-578T細胞 | OKT細胞 | PC 61 5.3細胞 | Hut-102細胞 |
KMB細胞 | HS68細胞 | OK細胞 | PC-12細胞 | HuTu-80細胞 |
KMML1細胞 | HS-746T細胞 | OM431細胞 | PC-3M 1E8細胞 | HUvE-12細胞 |
KP-N-NS細胞 | HSC-T6細胞 | OPM-2細胞 | PC-3M 2B4細胞 | HUv-EC-C細胞 |
KU812細胞 | HSC細胞 | Oregon vole細胞 | PC-3M細胞 | HUvEC細胞 |
KYSE 150細胞 | HSF細胞 | OS-732細胞 | PC-3細胞 | I41-AG細胞 |
KYSE 450細胞 | HStF細胞 | OS-RC-2細胞 | A549細胞 | I41細胞 |
L Wnt-3A細胞 | HT-1080細胞 | OVAC細胞 | PCK細胞 | IAR20細胞 |
L-02細胞 | HT-1376細胞 | OVCAR-3細胞 | Peng細胞 | IBRS-2細胞 |
L1210細胞 | HT-29細胞 | P19細胞 | PG49細胞 | IEC-6細胞 |
L5178Y細胞 | HT-22細胞 | P3/NSI/1-Ag4-1[NS-1]細胞 | PG5細胞 | Pt K1細胞 |
L6565細胞 | HuH-6細胞 | P388D1細胞 | PG-BE1細胞 | PT67細胞 |
L6細胞 | HuH-7細胞 | P3HR1細胞--P3HR1 | PG-LH7細胞 | Pt-K2細胞 |
Panc 03.27細胞 | PA-1細胞 | P3X63Ag8.653細胞 | PIEC細胞 | PT-K75細胞 |
Panc 05.04細胞 | PA317細胞 | P3X63Ag8細胞 | PK136細胞 | PLA-802細胞 |
Panc 08.13細胞 | PA319細胞 | P815細胞 | PK-15細胞 | PLC/PRF/5細胞 |
Panc 10.05細胞 | Panc 02.03細胞 | PA12細胞 | PLA-801D細胞 | Pr-HNV8細胞 |
MHCC97H細胞 | 104C1細胞 | Psi2 DAP細胞 | 3T6-Swiss細胞 | CCC-HEK-1細胞 |
JF305細胞 | S-180-S2D9細胞 | A2780細胞 | A2780/DDP細胞 | A549/ADR細胞 |
慧穎生物關(guān)于出售的COS-7細胞-COS-7細胞株污染問題,請在收到產(chǎn)品48小時內(nèi),給我們提出真實的實驗結(jié)果;細胞活性問題,請在收到產(chǎn)品7天內(nèi)給我們提出真實的實驗結(jié)果,我們調(diào)查核實后予免費調(diào)換,不收取任何費用。
需要客戶提供細胞培養(yǎng)說明、細胞操作處理方法、細胞質(zhì)量問題反饋表;如果搞不清原因的,或者客戶直接愿意支付購買價半價的費用直接復蘇。
如用戶收到細胞8-30天之內(nèi),因處理不當造成細胞死亡或污染,我公司將以五折優(yōu)惠價重新提供一株原細胞。
慧穎生物科技(上海)有限公司位于嘉定區(qū)南翔眾仁路399號運通星財富廣場,由海外華僑和多名中科院博士組成的技術(shù)團隊,主要致力于免疫學、分子生物學、病理、病理分子生物、代謝組學、生物化學技術(shù)在科研中的應用與推廣,專業(yè)從事相關(guān)產(chǎn)品的引進、服務和研發(fā)。通過高度細分、*的服務平臺,向廣大客戶提供醫(yī)學科研樣本檢測、合作研究、開發(fā)及生產(chǎn)。
主推產(chǎn)品一:ELISA試劑盒
1、專業(yè)的ELISA試劑盒生產(chǎn)企業(yè)
2、*抗體----高效、靈敏、特異
3、規(guī)范包被操作----吸附均勻,吸附性好,空白值低,孔底透明度高
4、*的優(yōu)化方案----重復性高,可靠性強
5、購買本公司的ELISA試劑盒,免費代測
6、技術(shù)服務要求:專業(yè),規(guī)范,高效
7、適用于體液、組織勻漿液、細胞培養(yǎng)上清液、尿液等多種類型的樣本
8、可檢測動物類型豐富:人、猴、大鼠、小鼠、豚鼠、黃金地鼠、兔、豬、犬、牛、綿羊、山羊、鵝、雞、蝦、河蟹、鱸魚、斑馬魚等
9、可檢測指標齊全:炎癥因子、血管生成素、動脈粥樣硬化因子、趨化因子、生長因子基質(zhì)金屬蛋白酶、脂肪因子等等
10、經(jīng)濟、實惠、可靠,完善、穩(wěn)定的實驗體系,優(yōu)秀的科研隊伍,*的實驗設備、準確可靠的實驗結(jié)果,是您可靠的合作伙伴
我們的優(yōu)勢:*、完善、穩(wěn)定的實驗體系,優(yōu)秀的科研工作者,準確可靠的實驗結(jié)果。稟存用戶至上的原則,竭誠為你服務。
主推產(chǎn)品二:胎牛血清
慧穎生物供應:胎牛血清、新生牛血清、小牛血清、馬血清、山羊血清、人血清、人AB血清、綿羊血清、雞血清、豬血清、封閉驢血清、大鼠血清、小鼠血清。其中特殊胎牛血清:超低IgG胎牛許晴、透析血清、活性炭處理血清以及活性炭/熱滅活血清等,庫存常備現(xiàn)貨
囊括主要品牌:德國SERANA、澳洲BOVOGEN、美國GIBCO、美國Hyclone以及美國SIGMA,熱賣貨號:10099-141、10270-106、SH30084.03、10437-028、SFBS、S-FBS-SA-015、16000-044
慧穎以每年5000瓶血清出庫到全國各地重點實驗室、高校、醫(yī)院、制藥單位等,目前成為全國幾大動物血清供應商之一。
主推產(chǎn)品三:細胞株細胞系
400多種類細胞株細胞系,20多株耐藥株,公司擁有完善的細胞庫管理體系,80%細胞技術(shù)人員為碩士學歷,二十多年的細胞培養(yǎng)經(jīng)驗,所售細胞背景清晰、傳代次數(shù)少、*、售后一對一服務,跟蹤及時到位。
熱賣細胞:DC2.4細胞、RAW264.7細胞、COV434細胞、HO-8910細胞、A2780細胞、SK-OV-3細胞、OVCAR-3細胞、OVCA433細胞、HEK-293-6e細胞、FRO細胞、HEPG2.2.15細胞、HL-7702細胞、L-02細胞、M-ICC12細胞、143B細胞、HOS細胞、M4e細胞、M2e細胞、TU686細胞、TU212細胞、vero細胞、SW48細胞、SW480細胞、NCCIT細胞、B16-F10細胞、HK-1細胞、Hep2細胞、C666-1細胞、IOSE80細胞、HNE1/DDP細胞、capan-1細胞、vero e6細胞、A375細胞、Hs294T細胞、HSC-LX-2細胞、LOVO細胞、MKN-28細胞、RL952細胞、Hela細胞、A549細胞、CACO2細胞、EBC-1細胞、H1993細胞、H1993細胞、Hep-2細胞、NCI-H441細胞、LS174T細胞、NCCIT細胞、capan-1細胞、Hep3B細胞、HUVEC細胞、MC38細胞等。
另有:我司代購美國SANTA CURZ、ABCAM、CST、密理博抗體,全國格,!
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖